近年国外业绩
序号 | 货物名称 | 用户名称 | 规格参数 | 数量 | 联系人 | 电话 | 运行情况 |
1 | 散热器生产线 | Howard inc(美国) | 1 | 程磊 | 15961839091 | 良好 | |
2 | 散热器生产线 | .MAGNETRONS.A.S(哥轮比亚) | 1 | 程磊 | 15961839091 | 良好 | |
3 | 散热器生产线 | Ural Transformer Plant" LLP(哈萨克斯坦) | 1 | 努尔兰 | 15618277772 | 良好 | |
4 | 散热器生产线 | Zetrak(墨西哥) | 1 | 李斯佳 | 18221282943 | 良好 | |
5 | 散热器生产线 | Trael Transfomers LTD(巴西) | 1 | 程磊 | 15961839091 | 良好 | |
6 | 散热器生产线 | Netzwelt(墨西哥) | 1 | 刘卫星 | 15306848962 | 良好 | |
7 | 散热器生产线 | FT(巴西) | 1 | 李晨 | 15029000510 | 良好 | |
8 | 散热器生产线 | LLC“KRIST”(俄罗斯) | 1 | 程磊 | 15961839091 | 良好 | |
9 | 散热器生产线 | TRIVENI ELECTROPLAST PVT.LTD(印度) | 2 |
近年国内业绩
序号 | 货物名称 | 用户名称 | 规格参数(片宽) | 数量 | 联系人 | 电话 | 运行情况 |
1 | 散热器生产线 | .广东明阳电气股份有限公司 | 3 | 马荣杰 | 13612262209 | 良好 | |
2 | 散热器生产线 | .浙江尔格科技有限公司 | 1 | 何斌 | 18767652469 | 良好 | |
3 | 散热器生产线 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 1 | 刘志永 | 13685118313 | 良好 | |
4 | 散热器生产线 | 常州益众电气有限公司 | 1 | 陈总 | 18015882682 | 良好 | |
5 | 散热器生产线 | 江苏圣塔电力设备有限公司 | 1 | 孙总 | 13952931018 | 调试中 | |
6 | 散热器生产线 | 四川铄沣电力设备有限公司 | 1 | 吴总 | 13981925278 | 制造中 | |
7 | 散热器生产线 | 河南嘉诺电气有限公司 |